
[目次]
仏滅・不成就日の概要
仏滅(ぶつめつ)
「六曜」による凶日です。入籍・婚姻・婚礼、また開店・移転など新規に事を起こすことは、避けたほうが良いされています。ただし仏教に由来するものではなく、仏教は占いそのものを禁じているということです。
不成就日(ふじょうじゅび)
「選日」による占いで物事や願いごとが成就せず、悪い結果をになるとされ、婚礼・開店・柱立・命名・移転・契約などは避けたほうが良いということです。
2024年1月~3月
| 月 | 日(曜) | 六曜・選日 |
| 1月 | 2日(火) | 不成就日 |
| 5日(金) | 仏滅 | |
| 10日(水) | 不成就日 | |
| 15日(月) | 仏滅 | |
| 16日(火) | 不成就日 | |
| 21日(日) | 仏滅 | |
| 24日(水) | 不成就日 | |
| 27日(土) | 仏滅 | |
| 31日(水) | 不成就日 | |
| 2月 |
1日(木) | 不成就日 |
| 2日(金) | 仏滅 | |
| 8日(木) | 仏滅 | |
| 9日(金) | 不成就日 | |
| 12日(月) | 不成就日 | |
| 13日(火) | 仏滅 | |
| 19日(月) | 仏滅 | |
| 20日(火) | 不成就日 | |
| 25日(日) | 仏滅 | |
| 28日(水) | 不成就日 | |
| 3月 |
2日(土) | 仏滅 |
| 7日(木) | 不成就日 | |
| 8日(金) | 仏滅 | |
| 11日(月) | 不成就日 | |
| 18日(月) | 仏滅 | |
| 19日(火) | 不成就日 | |
| 24日(日) | 仏滅 | |
| 27日(水) | 不成就日 | |
| 30日(土) | 仏滅 |
2024年4月~6月
| 月 | 日(曜) | 六曜・選日 |
| 4月 | 4日(木) | 不成就日 |
| 5日(金) | 仏滅 | |
| 9日(火) | 不成就日 | |
| 10日(水) | 仏滅 | |
| 16日(火) | 仏滅 | |
| 17日(水) | 不成就日 | |
| 22日(月) | 仏滅 | |
| 25日(木) | 不成就日 | |
| 28日(日) | 仏滅 | |
| 5月 | 3日(金) | 不成就日 |
| 4日(土) | 仏滅 | |
| 8日(水) | 不成就日 | |
| 11日(土) | 仏滅 | |
| 14日(火) | 仏滅 | |
| 19日(日) | 不成就日 | |
| 20日(月) | 仏滅 | |
| 26日(日) | 仏滅 | |
| 27日(月) | 不成就日 | |
| 6月 | 1日(土) | 仏滅 |
| 10日(月) | 不成就日 | |
| 11日(火) | 仏滅 | |
| 17日(月) | 仏滅 | |
| 18日(火) | 不成就日 | |
| 23日(日) | 仏滅 | |
| 26日(水) | 不成就日 | |
| 29日(土) | 仏滅 |
2024年7月~9月
| 月 | 日(曜) | 六曜・選日 |
| 7月 | 4日(木) | 不成就日 |
| 5日(金) | 仏滅 | |
| 10日(水) | 仏滅 | |
| 11日(木) | 不成就日 | |
| 16日(火) | 仏滅 | |
| 19日(金) | 不成就日 | |
| 22日(月) | 仏滅 | |
| 27日(土) | 不成就日 | |
| 28日(日) | 仏滅 | |
| 8月 |
3日(土) | 仏滅 |
| 6日(火) | 不成就日 | |
| 7日(水) | 仏滅 | |
| 13日(火) | 仏滅 | |
| 14日(水) | 不成就日 | |
| 19日(月) | 仏滅 | |
| 22日(木) | 不成就日 | |
| 25日(日) | 仏滅 | |
| 30日(金) | 不成就日 | |
| 31日(土) | 仏滅 | |
| 9月 |
4日(水) | 不成就日 |
| 5日(木) | 仏滅 | |
| 11日(水) | 仏滅 | |
| 12日(木) | 不成就日 | |
| 17日(火) | 仏滅 | |
| 20日(金) | 不成就日 | |
| 23日(月) | 仏滅 | |
| 28日(土) | 不成就日 | |
| 29日(日) | 仏滅 |
2024年10月~12月
| 月 | 日(曜) | 六曜・選日 |
| 10月 | 3日(木) | 不成就日 |
| 4日(金) | 仏滅 | |
| 10日(木) | 仏滅 | |
| 11日(金) | 不成就日 | |
| 16日(水) | 仏滅 | |
| 19日(土) | 不成就日 | |
| 22日(火) | 仏滅 | |
| 27日(日) | 不成就日 | |
| 28日(月) | 仏滅 | |
| 11月 |
1日(金) | 仏滅 |
| 4日(月) | 不成就日 | |
| 7日(木) | 仏滅 | |
| 12日(火) | 不成就日 | |
| 13日(水) | 仏滅 | |
| 19日(火) | 仏滅 | |
| 20日(水) | 不成就日 | |
| 25日(月) | 仏滅 | |
| 28日(木) | 不成就日 | |
| 12月 | 5日(木) | 不成就日 |
| 6日(金) | 仏滅 | |
| 12日(木) | 仏滅 | |
| 13日(金) | 不成就日 | |
| 18日(水) | 仏滅 | |
| 21日(土) | 不成就日 | |
| 24日(火) | 仏滅 | |
| 29日(日) | 不成就日 | |
| 30日(月) | 仏滅 |
関連記事
#不成就日 #仏滅


